Pengumuman

GRAFIK PERSENTASE MENGAJAR

# NAMA GURU JURNAL DIISI M DLT DLX T X TM TTM TOTAL
1 IBNU SINA FAUZI 77 77 100 0 0 0 0 100 0 100
2 Ni Wayan Suri 95 95 98 2 0 0 0 100 0 100
3 I Nyoman Suarjana 109 109 96 0 0 4 0 100 0 100
4 I Wayan Kadiartama 95 95 96 0 0 4 0 100 0 100
5 I Ketut Gede Astawan 79 79 96 0 0 4 0 100 0 100
6 Ni Kadek Sujiantari 73 73 96 4 0 0 0 100 0 100
7 Ni Km Tri Utami 85 84 96 2 0 0 0 98 0 98
8 SEPHIA AMALA SUCI 84 84 95 4 0 1 0 100 0 100
9 Pande Made Parwatha 96 96 94 1 0 5 0 100 0 100
10 Umi Salamah 47 47 94 2 0 4 0 100 0 100
11 I Gusti Ngurah Wirya Sudewa 108 108 94 3 4 0 0 97 4 101
12 Ni Ketut Ary Prismawathi 107 107 93 3 0 4 0 100 0 100
13 I Wayan Oka Ariartha 90 90 93 6 0 1 0 100 0 100
14 I Made Herry Minggiana 40 40 93 5 3 0 0 98 3 101
15 Putu Redi Gunawirawan 134 132 93 0 0 5 0 98 0 98
16 I Ketut Windu Segara 90 90 92 6 0 2 0 100 0 100
17 Ni Ketut Astuti 77 77 92 0 0 8 0 100 0 100
18 Ni Ketut Sri Wahyuni 59 59 92 5 0 3 0 100 0 100
19 I Wayan Suwitna 48 48 92 2 0 6 0 100 0 100
20 I Wayan Suarjana 76 76 92 3 3 1 1 96 4 100
21 Ni Nyoman Sidhi Asih 68 68 91 0 0 9 0 100 0 100
22 Ni Komang Yanti Suartini 112 111 91 8 0 0 0 99 0 99
23 I Made Muryawan 103 103 90 2 0 8 0 100 0 100
24 I Nengah Edi Imawan 49 48 90 6 2 0 0 96 2 98
25 I Wayan Berata 41 38 90 2 0 0 0 92 0 92
26 Ni Komang Desi Parwati 195 195 89 4 0 7 0 100 0 100
27 Ni Luh Putu Adyani 72 72 89 6 1 4 0 99 1 100
28 Gede Sujaya 73 70 89 5 0 1 0 95 0 95
29 Ni Made Swasti 105 95 89 0 0 2 0 91 0 91
30 I Made Sukerta Adnyana 67 67 88 3 0 9 0 100 0 100
31 Bgs. Wayan Putu Swaya 179 178 88 8 0 3 0 99 0 99
32 Ida Ayu Karnita Utami Pidada 81 79 88 0 0 10 0 98 0 98
33 I Made Sumantara 125 123 88 0 3 7 0 95 3 98
34 Ida Ayu Made Widiadnyani Pertiwi 59 56 88 2 2 3 0 93 2 95
35 I Made Berti Kartika Dewi 144 128 88 0 0 1 0 89 0 89
36 Ni Made Suciati 122 122 87 0 0 13 0 100 0 100
37 Ni Nyoman Astari 102 102 87 0 0 13 0 100 0 100
38 Ida Ayu Putu Maheni 97 97 87 4 4 5 0 96 4 100
39 I Ketut Nyeneng 78 74 87 4 4 0 0 91 4 95
40 Kadek Dwi Handayani 106 106 86 1 0 13 0 100 0 100
41 I Ketut Riyadnya 96 96 86 0 0 14 0 100 0 100
42 Ni Luh Yuli Ariningrum 72 72 86 4 0 10 0 100 0 100
43 I Nyoman Sudarsana 96 90 86 1 0 6 0 93 0 93
44 Ida Ayu Made Nelly 123 123 85 1 0 14 0 100 0 100
45 Ida Ayu Ratna Pradnyani 73 73 85 3 0 12 0 100 0 100
46 Putu Juliantari 85 83 85 4 0 9 0 98 0 98
47 I Komang Budiarnawan 60 59 85 3 0 10 0 98 0 98
48 I Ketut Gunada 91 77 85 0 0 0 0 85 0 85
49 Ni Nengah Desi Lasari 82 81 84 7 0 7 0 98 0 98
50 NI WAYAN YIELA GIANA ROSEYAMITA 102 102 83 5 0 12 0 100 0 100
51 Made Wira Marta 90 82 82 0 0 9 0 91 0 91
52 I Made Arya Adinata Dwija Putra 84 72 82 1 0 2 0 85 0 85
53 I Wayan Gede Artawa 84 77 81 11 0 0 0 92 0 92
54 Ni Ketut Kusumayanti 80 77 80 8 0 9 0 97 0 97
55 I Ketut Sandiyasa Putra 120 120 79 6 0 15 0 100 0 100
56 Yan Agus Wira Adinata 89 77 79 4 2 1 0 84 2 86
57 I Nyoman Jiwa Atmaja 83 81 77 11 1 8 0 96 1 97
58 Ida Ayu Gayatri Pristoni 123 104 75 5 1 4 0 84 1 85
59 Ni Wayan Putu Widiani 47 47 72 2 9 17 0 91 9 100
60 Ni Wayan Yuliadnyani 48 45 71 10 13 0 0 81 13 94
61 I Nyoman Parsua Arsana 145 145 70 3 0 28 0 101 0 101
62 Ni Made Sriarti 91 87 57 0 0 38 0 95 0 95
63 I Ketut Hary Sudarsana, S.Kom 84 76 56 10 1 23 1 89 2 91
64 I NYOMAN DWITA PRABAWA 89 48 46 1 4 2 0 49 4 53
JUMLAH / RATA - RATA 5.784 5.592 86 3 1 6 0 96 1 97
Keterangan:
M = Mengajar
DLT = Dinas Luar Tugas
DLX = Dinas Luar Tanpa Tugas
T = Tidak Dinas Luar Tugas
X = Tidak Dinas Luar Tanpa Tugas
TM (Total Mengajar) = M + DLT + T
TTM (Total Tidak Mengajar) = DLX + X
TOTAL = M + DLT + DLX + T + X

Teknis Pengurutan:
Urutan peringkat pada tabel didasarkan pada:
(1) Persentase M tertinggi
(2) Persentase TM tertinggi
(3) Persentase TOTAL tertinggi
(4) Total Jurnal terbanyak